KARX Token & Anchor Analytics
Mainnet token metrics and KARX data-anchor activity
Total Supply
999999997.81
Tokens Burnt
2.19
Network Fees
3.19
Avg Cost / Passport
1 Karx
Transactions
Tx Hash | Method | From | To | Time |
|---|
| Contract Call | 0xebfda71237c91b2c4846cbb2a93664cb7751d433 | 0x8123e130d94b8a97ecdb0ef0b768870e3a487916 | 19 Oct 2026 12:18:23 | |
| Contract Call | 0xebfda71237c91b2c4846cbb2a93664cb7751d433 | 0x8123e130d94b8a97ecdb0ef0b768870e3a487916 | 19 Oct 2026 12:18:23 | |
| Contract Call | 0xebfda71237c91b2c4846cbb2a93664cb7751d433 | 0x8123e130d94b8a97ecdb0ef0b768870e3a487916 | 19 Oct 2026 12:18:23 | |
| Contract Call | 0xebfda71237c91b2c4846cbb2a93664cb7751d433 | 0x8123e130d94b8a97ecdb0ef0b768870e3a487916 | 19 Oct 2026 12:18:23 | |
| Contract Call | 0xebfda71237c91b2c4846cbb2a93664cb7751d433 | 0x8123e130d94b8a97ecdb0ef0b768870e3a487916 | 19 Oct 2026 12:18:23 | |
| Contract Call | 0xebfda71237c91b2c4846cbb2a93664cb7751d433 | 0x8123e130d94b8a97ecdb0ef0b768870e3a487916 | 19 Oct 2026 12:18:23 |
